﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title>العدادات الذكية Wasion | عدادات الدفع المسبق</title>
		<description>
		إن Wasion Group شركة مزودة محترفة بجهاز قياس الطاقة في الصين. تصنع وتبيع شركتنا الأنواع المختلفة من عدادات توفير الطاقة، مثل عداد الكهرباء، عداد المياه، عداد الغاز الطبيعي الخ.
		</description>
		<link>http://wasionmeter.asia</link>
		<generator>Rss Generator By Allhaving.com</generator>
		
				<item>
				 <title>الصفحة الرئيسية</title>
				 <link>http://wasionmeter.asia//</link>
				 <description>إن Wasion Group شركة مزودة محترفة بجهاز قياس الطاقة في الصين. تصنع وتبيع شركتنا الأنواع المختلفة من عدادات توفير الطاقة، مثل عداد الكهرباء، عداد المياه، عداد الغاز الطبيعي الخ.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>http://etwae20.com//serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174097</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>معلومات حولنا</title>
				 <link>http://wasionmeter.asia//profile/about-us/174098/0</link>
				 <description>إن Wasion Group شركة مزودة بالعدادات الذكية المتنوعة وحلول قياس الطاقة. تكون عداداتنا مستخدمة واسعا في صناعات الطاقة الكهربائية، المياه، الغاز، الحرارة وغيرها.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>http://etwae20.com//serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174098</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>المنتجات</title>
				 <link>http://wasionmeter.asia//products/0/174104</link>
				 <description>نحن شركة متخصصة في تصنيع الأنواع المختلفة من العدادات الذكية، تشمل منتجاتنا العدادات الذكية، عدادات الكهرباء المتعددة الوظائف، عدادات الدفع المسبق، عدادات المياه، عدادات الغاز، أجهزة الاتصالات لقراءة العداد الخ.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>http://etwae20.com//serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174104</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>العدادات الذكية</title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/location.1-1-smart-meter/174103</link>
				 <description>تزود شركتنا بمنتجات من العداد الذكي، مثل العداد الذكي الأحادي الطور aMeter100، العداد الذكي الأحادي الطور المعياري Libra-1+ ANSI، العداد الذكي الأحادي الطور مع وحدة TWACS الخ.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_1_smart_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174103</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>اتصل بنا</title>
				 <link>http://wasionmeter.asia//add/contact</link>
				 <description>نحن Wasion شركة متخصصة في تصنيع وتوريد جهاز قياس الطاقة، يمكن اتصال بنا عن طريق أساليب الاتصال الموجودة في هذه الصفحة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/wasionmeter-com-ar.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174101</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عدادات المياه </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/2-water-meter/174108</link>
				 <description>تعتبر شركة Wasion متخصصة في تصنيع وتوريد عدادات المياه، تشمل منتجاتنا عداد المياه الباردة المتعدد المنافث اللاسلكي، عداد المياه المسبق الدفع مع البطاقة الذكية وغيرها.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>http://etwae20.com//serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174108</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عدادات الغاز </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/3-gas-meter/174109</link>
				 <description>نحن شركة متخصصة في تصنيع وتوريد عدادات الغاز، مثل عداد الغاز المنزلي مع البطاقة الذكية CG-L-G، عداد الغاز الذكي اللاسلكي ZG-D-W وغيرها.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>http://etwae20.com//serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174109</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>أجهزة الاتصالات لقراءة العداد </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/4-communication-device/174110</link>
				 <description>تعتبر Wasion شركة متخصصة في تصنيع عدادات قياس الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، نزود بأجهزة الاتصالات لقراءة العداد، مثل جهاز قراءة العداد، جهاز تجميع البيانات AMR الخ.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>http://etwae20.com//serverFile/error/b/nopic.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174110</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عدادات الكهرباء</title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-energy-meter/174112</link>
				 <description>تعتبر Wasion Group شركة مزودة بعدادات الكهرباء، تشمل منتجاتنا العداد الذكي الأحادي الطور، عداد الكهرباء الثلاثي الطور، عدادات الكهرباء المتعددة الوظائف، عدادات الدفع المسبق وغيرها.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174112</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الدفع المسبق الأحادي الطور بلوحة الأرقام DDSD101-KT </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-3-single-phase-prepayment-energy-meter/174122</link>
				 <description>إن عداد الدفع المسبق الأحادي الطور بلوحة الأرقام DDSD101-KT يستخدم مزود الطاقة بوضع التبديل، يكون مستخدما بشكل واسع لبيئات شبكة الكهرباء المختلفة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_3_single_phase_prepayment_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174122</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الدفع المسبق الثلاثي الطور مع البطاقة الذكية DTSD341-5 </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-5-three-phase-prepayment-meter/174124</link>
				 <description>إن عداد الدفع المسبق الثلاثي الطور مع البطاقة الذكية DTSD341-5 مصمم ومصنوع وفقا للمعايير الوطنية والدولية مثل معايير IEC62053-21-2003 وGB/18460.3-2001.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_5_three_phase_prepayment_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174124</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الدفع المسبق الأحادي الطور مع البطاقة الذكية DDSD101-QK </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-4-single-phase-prepayment-energy-meter/174123</link>
				 <description>إن عداد الدفع المسبق الأحادي الطور مع البطاقة الذكية DDSD101-QK هو نوع واحد من عدادات الكهرباء الأحادية الطور المتعددة الوظائف، التي تكون مصممة للزبائن السكنيين.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_4_single_phase_prepayment_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174123</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الغاز الذكي السلكي ZG-D-Y </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/3-3-wired-smart-gas-meter/174128</link>
				 <description>إن عداد الغاز الذكي السلكي ZG-D-Y مناسب للمؤسسات الكبيرة الحجم، شركات الغاز المدني، شركات إدارة الملكية لإدارة المصادر مثل قياس الغاز وتجميع البيانات.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/18_3_wired_smart_gas_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174128</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الغاز الذكي اللاسلكي ZG-D-W </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/3-2-wireless-smart-gas-meter/174127</link>
				 <description>إن عداد الغاز الذكي اللاسلكي ZG-D-W هو نوع واحد من المنتجات الميكاترونية العالية التقنية لقياس الغاز المستهلك بالآلية الميكانيكية ولإدارة البيانات المستهلكة بدائرة التحكم الإلكترونية المصغرة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/18_2_wireless_smart_gas_meter_1.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174127</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الدفع المسبق الثلاثي الطور بلوحة الأرقام DTSY341-5B </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-7-three-phase-prepayment-energy-meter/174126</link>
				 <description>إن عداد الدفع المسبق الثلاثي الطور بلوحة الأرقام DTSY341-5B قابل لاستخدام في قياس الفلطية، التيار، الطاقة، زاوية الطور، وتردد الشبكة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_7_three_phase_prepayment_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174126</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الدفع المسبق الثلاثي الطور بلوحة الأرقام DTSY341-5A </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-6-three-phase-prepayment-energy-meter/174125</link>
				 <description>إن عداد الدفع المسبق الثلاثي الطور بلوحة الأرقام DTSY341-5A مناسب للمجالات الصناعية الخفيفة والتجارية والسكنية. يتميز العداد بمزايا الدفع المسبق المعيارية، تشمل وضع القياس الإئتماني.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_6_three_phase_prepayment_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174125</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الكهرباء الأحادي الطور DDS102-7A </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-2-1-single-phase-energy-meter/174133</link>
				 <description>يتم تصميم وتصنيع وفقا للمعايير الدولية IEC65056-21، هذا المنتج عداد الكهرباء الأحادي الطور DDS102-7A يدعم الاتصالات تحت الحمراء، RS485، الاتصالات اللاسلكية الصغيرة، و GPRSالقابل لتمديد، فضلا عن وحدات الاتصالات الأخرى.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_2_1_single_phase_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174133</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>العداد الذكي الأحادي الطور مع وحدة TWACS </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-1-5-single-phase-smart-meter/174132</link>
				 <description>إن العداد الذكي الأحادي الطور مع وحدة TWACS مقدم مع نظام القياس TWACS® الذي يكون نظام القياس المتقدم المصمم على أساس تكنولوجيا الاتصالات بحاملة خط الطاقة الثنائية الاتجاه.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_1_5_single_phase_smart_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174132</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>العداد الذكي الأحادي الطور المعياري Libra-1+ ANSI </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-1-3-single-phase-smart-meter/174131</link>
				 <description>إن العداد الذكي الأحادي الطور المعياري Libra-1+ ANSI مصمم ومصنوع وفقا لمعيار ANSI. يتم تصميم هذا العداد مع منفذ الاتصالات البصرية Optical 2 ومنفذ التمديد AMR (قراءة العدادات الأوتوماتيكية).</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_1_3_single_phase_smart_meter_1.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174131</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عدادات الكهرباء المتعددة الوظائف </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-2-multi-function-energy-meter/174130</link>
				 <description>تعتبر شركتنا Wasion متخصصة في تصنيع وتوريد عدادات الكهرباء المتعددة الوظائف في الصين. تشمل منتجاتنا عداد الكهرباء الأحادي الطور، عداد الكهرباء الثلاثي الطور وغيرها.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_2_multi_function_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174130</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد المياه المسبق الدفع مع البطاقة الذكية LXSZ-K7 </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/2-3-prepayment-water-meter/174129</link>
				 <description>بصفته عداد المياه المتعدد المنافث الأفقي، هذا المنتج عداد المياه المسبق الدفع مع البطاقة الذكية LXSZ-K7 مستخدم لقياس تدفقات من مياه الشرب الباردة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/16_3_prepayment_water_meter_1.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174129</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الكهرباء المتعدد الوظائف المعياري ANSI </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-2-5-multi-function-energy-meter/174137</link>
				 <description>إن عداد الكهرباء المتعدد الوظائف المعياري ANSI نوع واحد من عدادات الكهرباء المنزلية العالية الأداء والعالية الدقة التي يتم تصميمها وفقا لمعيار ANSI.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_2_5_multi_function_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174137</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الكهرباء الثلاثي الطور DTSD341-MC5 </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-2-4-three-phase-energy-meter/174136</link>
				 <description>إن عداد الكهرباء الثلاثي الطور DTSD341-MC5 مستخدم لقياس الفلطية اللحظية، التيار، الطاقة الفعالة، عامل الطاقة، التردد الخ. وهو مصمم لمحطة التحويل والاستخدام الصناعي.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_2_4_three_phase_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174136</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الكهرباء الثلاثي الطور GR-x </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-2-3-three-phase-energy-meter/174135</link>
				 <description>إن عداد الكهرباء الثلاثي الطور GR-x مستخدم لقياس الفلطية اللحظية، التيار، الطاقة الفعالة، عامل الطاقة، التردد، مطلوب الفلطية أو التيار الخ.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_2_3_three_phase_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174135</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الكهرباء الأحادي الطور DDS102-7B </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-2-2-single-phase-energy-meter/174134</link>
				 <description>إن عداد الكهرباء الأحادي الطور DDS102-7B هو العداد المتقدم المضاد لسرق الكهرباء مع المزايا من الموثوقية العالية، الدقة العالية، فعالية التكلفة العالية ووظيفة الكشف المحسنة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_2_2_single_phase_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174134</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>وحدة اتصال المستخدم لعداد الدفع المسبق WHCi04-2 </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-8-user-interface-unit/174140</link>
				 <description>إن وحدة اتصال المستخدم WHCi04-2 تعمل كلوحة الأرقام والشاشة عن بعد لعداد الدفع المسبق. هذا النوع الجديد من وحدة اتصال المستخدم مصمم مع وظيفة الدفع المسبق، يتم استخدامها دائما في تجميع مع وحدة التحكم المصغرة (MCU).</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_8_user_interface_unit_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174140</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الدفع المسبق الأحادي الطور بلوحة الأرقام DDSD101-KS </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-2-keypad-based-prepayment-energy-meter/174139</link>
				 <description>إن عداد الدفع المسبق الأحادي الطور بلوحة الأرقام DDSD101-KS يستخدم رمز TOKEN بـ 20 رقما كوسط النقل لتحقيق وضع التحكم في الدفع المسبق، وهو متوافق مع Microsoft Windows 2000 وأحدث.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_2_keypad_based_prepayment_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174139</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الدفع المسبق الأحادي الطور DDSD101-DT </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-1-single-phase-prepayment-energy-meter/174138</link>
				 <description>إن عداد الدفع المسبق الأحادي الطور DDSD101-DT يتبنى رقاقة الإدارة المتقدمة، رقاقة قياس الطاقة الكهربائية الخاصة، رقاقة الساعة العالية الدقة والمكونات الإلكترونية.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_1_single_phase_prepayment_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174138</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عدادات الدفع المسبق </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-3-prepayment-energy-meter/174142</link>
				 <description>تعتبر Wasion شركة متخصصة في تصنيع وتوريد عدادات الدفع المسبق للكهرباء، تشمل منتجاتنا العداد الأحادي الطور، العداد الثلاثي الطور، العداد الذكي وغيرها.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_3_prepayment_energy_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174142</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>العداد الذكي الثلاثي الطور aMeter300 </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-1-2-three-phase-smart-meter/174141</link>
				 <description>إن العداد الذكي الثلاثي الطور aMeter300 مصمم لسوق البنية التحتية المتطورة للقياس (AMI)، وهذا المنتج يلبي بشكل تام المتطلبات من المستخدمين منزليا، تجاريا وصناعيا.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_1_2_three_phase_smart_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174141</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد المياه الباردة LXLY Woltmann </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/2-1-woltmann-cold-water-meter/174148</link>
				 <description>إن عداد المياه الباردة LXLY Woltmann مستخدم لقياس التدفقات الكبيرة من مياه الشرب الباردة مع حساب المياه المستهلكة في التطبيقات الصناعية أو التجارية، وإدارة قياس المياه في المنطقة (DMA)، مراقبة التسرب، وتحليل الاستهلاك من نظام مراقبة التوزيع.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/16_1_woltmann_cold_water_meter_2.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174148</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>جهاز تجميع البيانات AMR WMJZ-8000U </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/4-3-amr-data-concentrator/174147</link>
				 <description>إن جهاز تجميع البيانات AMR WMJZ-8000U مناسب لبناء نظام AMR ( قراءة العدادات الأوتوماتيكية) مع تكنولوجيا شبكة RF للشكبة المحلية واتصالات GPRS لقناة النقل.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/20_3_amr_data_concentrator_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174147</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>جهاز قراءة العداد WMCJ-800U </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/4-2-meter-reading-collector/174146</link>
				 <description>إن جهاز قراءة العداد WMCJ-800U يدعم تمديد قناة GPRS، وهو مناسب لقراءة عدادات المياه، الكهرباء والغاز المستخدمة في المنطقة السكنية العامة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/20_2_meter_reading_collector_1.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174146</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>الجهاز اللاسلكي لقراءة العداد باليد WFGT-1100N/1100G </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/4-1-wireless-hand-hold-unit/174145</link>
				 <description>إن الجهاز اللاسلكي لقراءة العداد باليد WFGT-1100N/1100G يتصل مع العداد الذكي عن طريق الوحدة اللاسلكية من أجل تجميع البيانات من عداد الغاز الذكي.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/20_1_wireless_hand_hold_unit_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174145</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>العداد الذكي الثلاثي الطور المعياري Libra-3 ANSI </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-1-4-three-phase-smart-meter/174144</link>
				 <description>إن العداد الذكي الثلاثي الطور المعياري ANSI من فئة Libra-3 مصمم مع أساليب قياس الطاقة المتعددة، وتكوينه مع وحدة الاتصالات الثنائية الاتجاه القابلة للاستبدال من أجل تقديم ملفات تكوين المعلمات Buddy2 للعداد.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_1_4_three_phase_smart_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174144</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>العداد الذكي الأحادي الطور aMeter100 </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/1-1-1-single-phase-smart-meter/174143</link>
				 <description>إن العداد الذكي الأحادي الطور aMeter100 مصمم مع منافذ الإخراج المتعددة لتسهيل اختبار عداد الكهرباء بواسطة الأجهزة الخارجية أو توصيل الأجهزة الخارجية إلى عداد الكهرباء. يتم تصميم رقم المنفذ على قمة الغلاف لكي يجعل المستخدم يستخدم الجهاز الخارجي بسهولة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/15_1_1_single_phase_smart_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174143</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد الغاز المنزلي مع البطاقة الذكية CG-L-G </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/3-1-residential-gas-meter/174150</link>
				 <description>إن عداد الغاز المنزلي مع البطاقة الذكية CG-L-G مصمم لقياس الغاز وإدارة الدفع المسبق للمنزل، وهوالحل النموذجي لقسم إدارة الغاز مثل شركة الغاز المدني أو شركة إدارة الملكية لتحسين الإدارة.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/18_1_residential_gas_meter_0.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174150</guid>
				  </item>
			
				<item>
				 <title>عداد المياه الباردة المتعدد المنافث اللاسلكي LXSW </title>
				 <link>http://wasionmeter.asia/2-2-wireless-cold-water-meter/174149</link>
				 <description>إن عداد المياه الباردة المتعدد المنافث اللاسلكي LXSW مصمم لقياس التدفقات من مياه الشرب الباردة. يتميز عداد المياه الأفقي هذا بأداء القياس الموثوق به مع وظيفة التسعير في التطبيقات المنزلية.</description>
				 <langnage>Arabic</langnage>
				  <image>/upload/2719/b/16_2_wireless_cold_water_meter_1.jpg</image>
				  <category>الصفحة الرئيسية   </category>
				  <guid>174149</guid>
				  </item>
			</channel></rss>